![]() |
![]() ● 自動トーナメント表作成パターン説明 ●
![]() |
![]() |
…参加チーム(総数)を2分割し、値が3以下になるまで繰り返します。 |
例)参加チーム(総数)=13 |
![]() |
参照図...1+2→【基本B】 2+1→【基本b】 2+2→【基本A】+【基本A】 |
![]() |
補足) |
分割した結果が奇数+偶数となる場合、基本的には奇数を左側(上側)(★箇所)とします |
1回目の分割結果が奇数+奇数になる場合はトーナメント形状を対称系((1+2)+(2+1)◎箇所)とします。 更に、以降の分割に対称系を反映させます。 |
…奇数+奇数→【例】のパターンとなり左右(上下)対称(1,2,3と4,5,6で対称)となります |
早見表(チーム数=上側+下側) |
2=1+1 | 3=1+2 | 4=2+2 | 5=3+2 | 6=3+3 | 7=3+4 | 8=4+4 | 9=5+4 |
10=5+5 | 11=5+6 | 12=6+6 | 13=7+6 | 14=7+7 | 15=7+8 | 16=8+8 | 17=9+8 |
18=9+9 | 19=9+10 | 20=10+10 | 21=11+10 | 22=11+11 | 23=11+12 | 24=12+12 | 25=13+12 |
26=13+13 | 27=13+14 | 28=14+14 | 29=15+14 | 30=15+15 | 31=15+16 | 32=16+16 | 33=17+16 |
34=17+17 | 35=17+18 | 36=18+18 | 37=19+18 | 38=19+19 | 39=19+20 | 40=20+20 | 41=21+20 |
42=21+21 | 43=21+22 | 44=22+22 | 45=23+22 | 46=23+23 | 47=23+24 | 48=24+24 | 49=25+24 |
50=25+25 | 51=25+26 | 52=26+26 | 53=27+26 | 54=27+27 | 55=27+28 | 56=28+28 | 57=29+28 |
58=29+29 | 59=29+30 | 60=30+30 | 61=31+30 | 62=31+31 | 63=31+32 | 64=32+32 | 65=33+32 |
66=33+33 | 67=33+34 | 68=34+34 | 69=35+34 | 70=35+35 | 71=35+36 | 72=36+36 | 73=37+36 |
74=37+37 | 75=37+38 | 76=38+38 | 77=39+38 | 78=39+39 | 79=39+40 | 80=40+40 | 81=41+40 |
82=41+41 | 83=41+42 | 84=42+42 | 85=43+42 | 86=43+43 | 87=43+44 | 88=44+44 | 89=45+44 |
90=45+45 | 91=45+46 | 92=46+46 | 93=47+46 | 94=47+47 | 95=47+48 | 96=48+48 | 97=49+48 |
98=49+49 | 99=49+50 | 100=50+50 | 101=51+50 | 102=51+51 | 103=51+52 | 104=52+52 | 105=53+52 |
106=53+53 | 107=53+54 | 108=54+54 | 109=55+54 | 110=55+55 | 111=55+56 | 112=56+56 | 113=57+56 |
114=57+57 | 115=57+58 | 116=58+58 | 117=59+58 | 118=59+59 | 119=59+60 | 120=60+60 | 121=61+60 |
122=61+61 | 123=61+62 | 124=62+62 | 125=63+62 | 126=63+63 | 127=63+64 | 128=64+64 | 129=65+64 |
130=65+65 | 131=65+66 | 132=66+66 | 133=67+66 | 134=67+67 | 135=67+68 | 136=68+68 | 137=69+68 |
138=69+69 | 139=69+70 | 140=70+70 | 141=71+70 | 142=71+71 | 143=71+72 | 144=72+72 | 145=73+72 |
該当するエントリーチーム数の枠から分割された数値を取得します 以降、分割された数に対して同様に繰り返して3以下になるまで求めていきます |
![]() |
![]() ※自動作成からの組み合わせ変更は自由にできます(3,4回戦シードも可能です)
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |